Sökresultat

Lista: Mest och minst nöjda kommuninvånare

Nöjdhetsindex för kommuner, totalt. Summan av SCB:s tre nöjdhetsindex för "Bra att leva i", "Kommunal verksamhet" och "Möjlighet till inflytande".

Nöjdhetsindex för kommuner, totalt. Summan av SCB:s tre nöjdhetsindex för "Bra att leva i", "Kommunal verksamhet" och "Möjlighet till inflytande".Ju högre värde, desto nöjdare invånare. Av landets 290 kommuner har 219 deltagit och 190 låter publicera resultaten.
Genomsnittsindex för kommunerna är 157,4.
Källa: SCB
 

      Index Enkätår
1   Danderyd   196 2008
2   Vellinge  194 2007
3   Lomma  192 2009
4   Arvidsjaur  191 2006
5   Ystad  187 2008
6   Lidköping  186 2006
7   Nacka   181 2009
8   Åmål  181 2008
9   Kungsbacka   180 2008
10   Piteå   180 2009
11   Kumla   179 2006
12   Sunne   179 2008
13   Varberg   179 2008
14   Lund   178 2008
15   Ängelholm  176 2008
16   Halmstad   175 2008
17   Markaryd  175 2009
18   Mönsterås   175 2009
19   Svedala   175 2008
20   Leksand  174 2007
21   Sölvesborg  174 2009
22   Öckerö    174 2006
23   Hammarö   173 2009
24   Helsingborg  173 2009
25   Härryda   173 2008
26   Karlstad  173 2008
27   Tranås   173 2008
28   Trollhättan   173 2008
29   Växjö   173 2008
30   Höör   172 2008
31   Kalmar   172 2009
32   Tyresö   172 2009
33   Täby   172 2008
34   Vaggeryd  172 2008
35   Arvika  171 2009
36   Ulricehamn  171 2007
37   Västervik  171 2009
38   Östersund   171 2008
39   Borås  170 2007
40   Köping  170 2008
41   Lerum  170 2007
42   Linköping  170 2009
43   Salem  170 2009
44   Trosa  170 2007
45   Mjölby  169 2009
46   Umeå   169 2008
47   Falkenberg  168 2009
48   Jönköping   168 2009
49   Lekeberg  168 2007
50   Lycksele  168 2007
51   Järfälla   167 2008
52   Tranemo   167 2008
53   Västerås  167 2009
54   Örebro   167 2009
55   Båstad  166 2008
56   Sollentuna    166 2006
57   Strömstad  166 2008
58   Tidaholm  166 2005
59   Värnamo    166 2008
60   Kävlinge   165 2008
61   Sjöbo   165 2009
62   Ockelbo    164 2006
63   Rättvik  164 2009
64   Skellefteå   164 2008
65   Huddinge   163 2009
66   Mora   163 2008
67   Skurup    163 2006
68   Tingsryd  163 2008
69   Kinda   162 2008
70   Knivsta   162 2009
71   Kungälv    162 2006
72   Luleå   162 2008
73   Vaxholm  162 2008
74   Boden   161 2009
75   Bollebygd  161 2007
76   Borlänge   161 2008
77   Gislaved  161 2009
78   Haninge   161 2009
79   Kristianstad   161 2008
80   Ljungby   161 2008
81   Stockholm  161 2009
82   Tibro   161 2009
83   Tjörn  161 2009
84   Boxholm   160 2006
85   Enköping   160 2008
86   Haparanda   160 2008
87   Norsjö    160 2009
88   Skövde  160 2007
89   Ale  159 2007
90   Sigtuna   159 2009
91   Vallentuna  159 2009
92   Örnsköldsvik  159 2009
93   Arjeplog  158 2008
94   Grästorp  158 2009
95   Säter  158 2009
96   Örkelljunga   158 2009
97   Alvesta   157 2008
98   Götene   157 2008
99   Mörbylånga  157 2005
100   Tanum  157 2007
101   Karlsborg  156 2006
102   Karlshamn   156 2008
103   Torsby   156 2008
104   Härjedalen  155 2005
105   Nybro  155 2009
106   Vårgårda  155 2007
107   Värmdö   155 2008
108   Hörby   154 2008
109   Laholm  154 2009
110   Ludvika   154 2008
111   Trelleborg   154 2009
112   Eslöv   153 2006
113   Mark  153 2009
114   Nyköping   153 2008
115   Sundsvall   153 2008
116   Uppsala   153 2008
117   Hjo  152 2007
118   Norrtälje  152 2009
119   Säffle    152 2006
120   Ånge  152 2007
121   Emmaboda  151 2007
122   Eskilstuna   151 2008
123   Vänersborg  151 2008
124   Botkyrka   150 2009
125   Bromölla  150 2009
126   Finspång  150 2008
127   Hallstahammar  150 2007
128   Karlskrona   150 2008
129   Skara   150 2008
130   Svalöv  150 2009
131   Torsås  150 2008
132   Upplands Väsby  150 2008
133   Falköping   149 2009
134   Färgelanda   149 2008
135   Malå  149 2007
136   Simrishamn  149 2007
137   Tierp  149 2009
138   Uddevalla  149 2007
139   Aneby   148 2006
140   Gotland   148 2009
141   Mariestad  148 2007
142   Håbo   147 2009
143   Jokkmokk   147 2008
144   Kungsör  147 2008
145   Ljusdal  147 2009
146   Svenljunga   147 2009
147   Gnesta   146 2009
148   Klippan  146 2005
149   Nynäshamn  146 2007
150   Nässjö   146 2009
151   Oskarshamn  146 2008
152   Åtvidaberg  146 2009
153   Töreboda    145 2006
154   Åsele   145 2009
155   Gällivare   144 2009
156   Osby   144 2008
157   Robertsfors   144 2008
158   Sandviken   144 2009
159   Österåker  144 2009
160   Lysekil  143 2009
161   Mellerud   143 2008
162   Avesta   142 2009
163   Burlöv   142 2008
164   Gävle   142 2008
165   Katrineholm  142 2008
166   Landskrona  142 2007
167   Lessebo  141 2007
168   Vansbro   141 2008
169   Eda   140 2008
170   Ekerö  140 2007
171   Söderhamn  140 2009
172   Ronneby   139 2009
173   Strängnäs   139 2008
174   Älvsbyns   138 2009
175   Flen   137 2008
176   Kramfors   137 2008
177   Härnösand  136 2009
178   Storfors   136 2008
179   Storuman   136 2006
180   Strömsund  134 2007
181   Uppvidinge  134 2007
182   Sorsele   133 2009
183   Hedemora  131 2007
184   Berg  129 2007
185   Hofors  128 2005
186   Hagfors   127 2008
187   Munkedal  127 2009
188   Högsby  126 2006
189   Heby  125 2005
190   Östra Göinge   124 2008

Tipsa redaktionen

Skicka gärna ett tips till oss på redaktionen!

Rapportera fel

Här kan du uppmärksamma oss på eventuella fel du upptäcker på sidan.

Webbfråga
Var det onödigt att ge kommuner och landsting krisstöd?